- Tanggal berdasarkan yang tertera di mutasi rekening.
- Rekap baru dari BCA dan beberapa dari bank lain, jadi belum semuanya.
- Belum kroscek data e-mail.
- Mohon sabar, wokeh!
- Data sponsor diambil dari SMS Konfirmasi
- Untuk memudahkan pengecekan, member harap kirim SMS Konfirmasi.
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Ramli,SE | Makasar | Rp 50.382 | Mandiri | Sain nawia |
| 2 | Ibnu Surahman | Tegal | Rp 50.352 | BCA | Yuli N. |
| 3 | Suprihatin | Klaten | Rp 50.121 | Mandiri | Sarwono |
| 4 | Aman Rohim | Makasar | Rp 50.456 | BCA | Sain nawia |
| 5 | Waluya | Bandar Lampung | Rp 50.666 | Mandiri | Kristanti-Jakarta |
| 6 | Samadi Budi | Depok | Rp 50.058 | Mandiri | Anthony |
| 7 | Cecep Suwanda | Bandung | Rp 50.720 | Mandiri | Yudi Herdiana |
No comments:
Post a Comment