| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Ariana Imawati | Surabaya | Rp 50.197 | Mandiri | Moerdjajati |
| 2 | Trikandar P | Surabaya | Rp 50.828 | Mandiri | Moerdjajati |
| 3 | Djoko P | Surabaya | ? | ? | ? |
| 4 | HJ. Amziah | Kendari | Rp 50.023 | BCA | Suryadarman |
| 5 | Indah Nurhayati | Kendari | Rp 50.501 | BCA | Suryadarman |
| 6 | Sulistyo | Surabaya | Rp 50.909 | BCA | Candra GJ |
| 7 | Early Barlian | Jakarta | Rp 50.562 | BCA | Candra GJ |
| 8 | La Abdulla | Samarinda | Rp 50.000 | Mandiri | Eddy Soepriatna |
| 9 | Albertus Hari TP | Surabaya | Rp 50.100 | Mandiri | Andarina D |
| 10 | Erwin Hendrakusuma | Surabaya | Rp 50.668 | Mandiri | Andarina D |
Thursday, May 27, 2010
Konfirmasi Transfer 24 s.d 27 Mei 2010
Sunday, May 23, 2010
Konfirmasi Transfer 21 s.d 23 Mei 2010
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Heri Jarminto | Semarang | Rp 50.898 | BCA | Lukas RH |
| 2 | Ngurah Nyana KY | Denpasar | Rp 50.754 | BCA | Candra GJ |
| 3 | Wahyudi | Tangerang | Rp 50.451 | BNI | Lukas RH |
| 4 | Haffani | Samarinda | Rp 50.198 | Mandiri | Candra GJ |
| 5 | Fengki | Sidoarjo | Rp 50.887 | BNI | Candra GJ |
| 6 | Basworo | Purwokerto | Rp 50.176 | Mandiri | Candra GJ |
| 7 | Sugianto S, Ir. | Cirebon | Rp 50.969 | Mandiri | Candra GJ |
| 8 | Moerdjajati | Tangerang | Rp 50.432 | BCA | Yudi Sutoyo |
| 9 | Andarina D | Surabaya | Rp 50.337 | BCA | Moerdjajati |
Thursday, May 20, 2010
Konfirmasi Transfer 19 s.d 20 Mei 2010
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Syahrial | Lhokseumawe | Rp 50.425 | Mandiri | Canda GJ |
| 2 | Restianti | Depok | Rp 50.577 | BCA | Safrina D Iskandar |
| 3 | Arry Ahwan | Bandung | Rp 50.491 | BCA | Canda GJ |
| 4 | Syafrial | Jakarta | Rp 50.998 | BCA | Robby Sutisna |
| 5 | Susi Permata Sari | Jakarta Pusat | Rp 50.947 | BCA | Marchel R |
| 6 | Mulyanto | Lampung | Rp 50.342 | BCA | Marchel R |
| 7 | Nur Perdani R | Bekasi | Rp 50.529 | Muamalat | Rudi Riyanto |
| 8 | Surya Darman | Kendari | Rp 50.998 | BCA | Canda GJ |
| 9 | I Made Antaranata | Bali | Rp 50.900 | BRI | Canda GJ |
Tuesday, May 18, 2010
Konfirmasi Transfer Member 14 s.d. 18 Mei 2010
Mohon cek bila ada yang keliru atau sudah transfer tapi terlewat belum dicantumkan! Terima kasih atas kesabarannya dan SUKSES untuk ANDA semua!
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Garbawijaya | Denpasar | Rp 50.626 | mandiri | Candra GJ |
| 2 | Safrina D Iskandar | depok | Rp 50.051 | bca | Enny Angreni |
| 3 | Nurul Sanuri | Surabaya | Rp 50.000 | BCA | Sain Nawia |
| 4 | Ferry Lumanau | Bandung | Rp 50.408 | BCA | Sandie Faramitha |
| 5 | ? | Medan | Rp 50.905 | mandiri | Suroto |
| 6 | Sanjaya Hendra | ? | Rp 50.928 | BCA | ? |
| 7 | Alva Jovita K | Jakarta | Rp 50.000 | Mandiri | Safrina D Iskandar |
| 8 | Edi Susanto | Asahan | Rp 50.777 | BNI | Lukas R H |
| 9 | Indahwati S | Jakarta | Rp 50.725 | BCA | Vita9999 |
Wednesday, May 12, 2010
Konfirmasi Transfer Member 11 s.d. 12 Mei 2010 (Updated)
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Suyono | Belitung | Rp 50.899 | Mandiri | Lukas Riva H |
| 2 | Lukas Riva H | Solo | Rp 50.064 | BCA | Aman Rohim, ST |
| 3 | Moch Ridwan | Bandung | Rp 50.737 | BCA | Yudi Herdiana |
| 4 | Sandie Faramitha | Bandung | Rp 50.583 | Mandiri | Candra GJ |
| 5 | Abdul Rojak | Karawang | Rp 50.848 | Anthony | |
| 6 | Najla | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 7 | Jilan | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 8 | Siti R | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 9 | Wida | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 10 | Ryan | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 11 | Emma | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 12 | Irma | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 13 | Arya | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 14 | Dena | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 15 | Ana | Rp 50.000 | BCA | Yudi Herdiana | |
| 16 | Agita Ekarani | Yogyakarta | Rp 50.092 | BCA | Enny2005 |
| 17 | Chairil LS | Yogyakarta | Rp 50.234 | BCA | Enny2005 |
| 18 | Sastri Ria | Yogyakarta | Rp 50.797 | BCA | Enny2005 |
| 19 | Faried | Batam | Rp 50.279 | BCA | Candra GJ |
| 20 | Itta Aty S | Jakarta | Rp 50.880 | Mandiri | Enny Angreni |
| 21 | Marchel R W | Menado | Rp 50.510 | BCA | Lukas Riya H |
| 22 | Sjahrial M | Padang | Rp 50.755 | BCA | Candra GJ |
Monday, May 10, 2010
Konfirmasi Transfer 8 - 10 Mei 2010
Catatan:
- Tanggal berdasarkan yang tertera di mutasi rekening.
- Rekap baru dari BCA dan beberapa dari bank lain, jadi belum semuanya.
- Belum kroscek data e-mail.
- Mohon sabar, wokeh!
- Data sponsor diambil dari SMS Konfirmasi
- Untuk memudahkan pengecekan, member harap kirim SMS Konfirmasi.
- Tanggal berdasarkan yang tertera di mutasi rekening.
- Rekap baru dari BCA dan beberapa dari bank lain, jadi belum semuanya.
- Belum kroscek data e-mail.
- Mohon sabar, wokeh!
- Data sponsor diambil dari SMS Konfirmasi
- Untuk memudahkan pengecekan, member harap kirim SMS Konfirmasi.
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Ramli,SE | Makasar | Rp 50.382 | Mandiri | Sain nawia |
| 2 | Ibnu Surahman | Tegal | Rp 50.352 | BCA | Yuli N. |
| 3 | Suprihatin | Klaten | Rp 50.121 | Mandiri | Sarwono |
| 4 | Aman Rohim | Makasar | Rp 50.456 | BCA | Sain nawia |
| 5 | Waluya | Bandar Lampung | Rp 50.666 | Mandiri | Kristanti-Jakarta |
| 6 | Samadi Budi | Depok | Rp 50.058 | Mandiri | Anthony |
| 7 | Cecep Suwanda | Bandung | Rp 50.720 | Mandiri | Yudi Herdiana |
Friday, May 7, 2010
Konfirmasi Transfer 6 - 7 Mei 2010
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | iwan susanto | surabaya | Rp 50.094 | BCA | Candra GJ |
| 2 | mismiati | jakarta | Rp 50.359 | BCA | Enny Angreni |
| 3 | I made adi | denpasar | Rp 50.205 | Mandiri | Andi Wisono |
| 4 | addy soepriatna | tenggarang | Rp 50.173 | Mandiri | Asep Sholahudin |
| 5 | sarwono | bekasi | Rp 50.919 | Mandiri | Sain Nawia |
| 6 | Ahmad Zacky M | Trenggalek | Rp 50.560 | BCA | Asep Sholahudin |
| 7 | Advance Lazuardi | Cianjur | Rp 50.098 | Mandiri | Admin |
| 8 | Hendrawan NS | Balikpapan | Rp 50.844 | Mandiri | Sain Nawia |
| 9 | Adi Suwito | Jakarta | Rp 50.802 | BCA | Eva Nurfawati |
| 10 | Lanny Atmadja | Jakarta | Rp 50.130 | BCA | Rian Faat |
| 11 | Dwi Herminingsih | Rp 50.173 | Mandiri | Aminuddin |
Wednesday, May 5, 2010
SMS Konfirmasi Selasa - Rabu 4 s.d 5 Mei 2010
| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Chairul Achyudi | Jakarta | Rp 50.975 | BCA | Enny Angreni |
| 2 | Dede Suratman | Bandung | Rp 50.661 | BCA | Sain Nawia |
| 3 | rudi riyanto | Brebes | Rp 50.908 | mandiri | Candra GJ |
| 4 | Syahirul Alim | Batam | Rp 50.385 | Mandiri | Candra GJ |
| 5 | vina ariani | Jakarta | Rp 50.022 | BCA | Enny Angreni |
| 6 | sigit wahono | Jakarta | Rp 50.140 | BCA | Enny Angreni |
| 7 | alam maulana I | Jakarta | Rp 50.301 | BCA | Enny Angreni |
| 8 | aminudin | Jakarta | Rp 50.419 | BCA | Enny Angreni |
| 9 | rian | Jakarta | Rp 50.612 | BCA | Enny Angreni |
| 10 | chintia aprilia S | Jakarta | Rp 50.437 | BCA | Enny Angreni |
| 11 | agustinus r | Jakarta | Rp 50.835 | mandiri | sain naiwa |
| 12 | tafhamin | Surabaya | Rp 50.372 | mandiri | Candra GJ |
| 13 | elisabeth s | jayapura | Rp 50.859 | bca | johanes kereh |
| 14 | erypurwana | martapura | Rp 50.000 | mandiri | Candra GJ |
| 15 | vinia sanuar A | Jakarta | Rp 50.459 | BCA | chintia aprilia S |
| 16 | aristiwidya | Jakarta | Rp 50.369 | BCA | vina ariani |
| 17 | Efendi | Jakarta | Rp 50.263 | Mandiri | ? |
| 18 | ? | ? | Rp 50.961 | BCA | ? |
| 19 | Ahmad Zacky M | Trenggalek | Rp 50.560 | BCA | Asep Sholahudin |
| 20 | Muh. Sugiarto | Batulicin | Rp 50.220 | BNI | Candra GJ |
| 21 | bowo cahyono | nganjuk | Rp 50.707 | BNI | santimaya |
Subscribe to:
Posts (Atom)