| No | Nama | Daerah | Nominal | Bank | Sponsor |
| 1 | Anthony | Rp 50.898 | Mandiri | Candra GJ | |
| 2 | Akhmad N | Rp 50.909 | BCA | Candra GJ | |
| 3 | Andi Wisono | Tanjung Pinang | Rp 50.079 | BCA | Sain Nawia |
| 4 | Indro Saksono, Ir. | Madiun | Rp 50.452 | BCA | (Petty) |
| 5 | Hermawan | ? | Rp 50.894 | BCA | Candra GJ |
| 6 | Prawoto Arisman | Rp 50.431 | BCA | Candra GJ |
No comments:
Post a Comment